Döntő
Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | Pontszám | |
---|---|---|---|---|
01. | 2022. jún. 15. (szerda) | 19:00 | Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely - Egis Körmend | 86 - 76 |
02. | 2022. jún. 18. (szombat) | 15:15 | Egis Körmend - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely | 69 - 68 |
03. | 2022. jún. 21. (kedd) | 18:30 | Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely - Egis Körmend | 78 - 81 |
04. | 2022. jún. 24. (péntek) | 18:30 | Egis Körmend - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely | 62 - 77 |
05. | 2022. jún. 26. (vasárnap) | 18:30 | Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely - Egis Körmend | 99 - 70 |
Rájátszás elődöntő
Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | Pontszám | |
---|---|---|---|---|
01. | 2022. jún. 01. (szerda) | 19:45 | Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely - Alba Fehérvár | 88 - 78 |
02. | 2022. jún. 04. (szombat) | 18:30 | Alba Fehérvár - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely | 72 - 74 |
03. | 2022. jún. 07. (kedd) | 18:00 | Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely - Alba Fehérvár | 83 - 85 |
04. | 2022. jún. 10. (péntek) | 18:00 | Alba Fehérvár - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely | 98 - 100 |
Rájátszás Negyeddöntő
Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | Pontszám | |
---|---|---|---|---|
01. | 2022. máj. 18. (szerda) | 18:00 | Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely - Naturtex SZTE Szedeák | 105 - 86 |
02. | 2022. máj. 21. (szombat) | 19:20 | Naturtex SZTE Szedeák - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely | 80 - 74 |
03. | 2022. máj. 24. (kedd) | 19:45 | Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely - Naturtex SZTE Szedeák | 96 - 74 |
04. | 2022. máj. 27. (péntek) | 19:00 | Naturtex SZTE Szedeák - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely | 79 - 87 |
Középszakasz
Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | Pontszám | |
---|---|---|---|---|
01. | 2022. ápr. 09. (szombat) | 15:15 | Alba Fehérvár - Falco-Volvo Alpok Autó Szhely. | 89 - 94 |
02. | 2022. ápr. 13. (szerda) | 18:00 | Falco-Volvo Alpok Autó Szhely. - Sopron KC | 102 - 56 |
03. | 2022. ápr. 16. (szombat) | 18:00 | Falco-Volvo Alpok Autó Szhely. - Egis Körmend | 84 - 72 |
04. | 2022. ápr. 20. (szerda) | 18:00 | Szolnoki Olajbányász - Falco-Volvo Alpok Autó Szhely. | 86 - 78 |
05. | 2022. ápr. 30. (szombat) | 18:00 | Falco-Volvo Alpok Autó Szhely. - Alba Fehérvár | 96 - 72 |
06. | 2022. máj. 04. (szerda) | 18:00 | Sopron KC - Falco-Volvo Alpok Autó Szhely. | 70 - 81 |
07. | 2022. máj. 07. (szombat) | 18:00 | Egis Körmend - Falco-Volvo Alpok Autó Szhely. | 85 - 72 |
08. | 2022. máj. 11. (szerda) | 18:00 | Falco-Volvo Alpok Autó Szhely. - Szolnoki Olajbányász | 89 - 74 |
BL TOP 16
Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | Pontszám | |
---|---|---|---|---|
01. | 2022. jan. 25. (kedd) | 18:00 | Falco KC - Lenovo Tenerife | 73 - 79 |
02. | 2022. feb. 02. (szerda) | 18:30 | Rytas Vilnius - Falco KC | 91 - 88 |
03. | 2022. feb. 08. (kedd) | 18:00 | Falco KC - SIG Strasbourg | 63 - 85 |
04. | 2022. már. 09. (szerda) | 20:30 | Lenovo Tenerife - Falco KC | 87 - 62 |
05. | 2022. már. 14. (hétfő) | 20:00 | SIG Strasbourg - Falco KC | 98 - 86 |
06. | 2022. már. 23. (szerda) | 20:30 | Falco KC - Rytas Vilnius | 86 - 81 |
BL főtábla - Champions League
Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | Pontszám | |
---|---|---|---|---|
01. | 2021. okt. 06. (szerda) | 18:00 | Falco KC - AEK Athén | 83 - 78 |
02. | 2021. okt. 20. (szerda) | 18:00 | VEF Riga - Falco KC | 74 - 80 |
03. | 2021. nov. 03. (szerda) | 20:30 | Nutribullet Treviso - Falco KC | 68 - 60 |
04. | 2021. nov. 17. (szerda) | 18:00 | Falco KC - Nutribullet Treviso | 81 - 80 |
05. | 2021. dec. 14. (kedd) | 18:30 | AEK Athén - Falco KC | 83 - 89 |
06. | 2021. dec. 22. (szerda) | 20:00 | Falco KC - VEG Riga | 68 - 59 |
2021/22-es alapszakasz sorsolás / Regular Season
Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | Junior | Felnőtt | |
---|---|---|---|---|---|
01. | 2021. szep. 21. (kedd) | 18:00 | Falco - Pécs | 78-69 | 99-77 |
02. | 2021. szep. 25. (szombat) | 19:00 | Alba Fehérvár - Falco | 60-65 | 66-98 |
03. | 2021. szep. 29. (szerda) | 18:00 | Falco - Sopron | 73-76 | 95-64 |
04. | 2021. okt. 02. (szombat) | 19:00 | Falco - Szolnok | 79-46 | 82-69 |
05. | 2021. okt. 09. (szombat) | 15:45 | BC Körmend - Falco | 100-87 | 78-86 |
06. | 2021. okt. 13. (szerda) | 18:00 | Falco - Nyíregyháza | 107-73 | 109-79 |
07. | 2021. okt. 16. (szombat) | 18:00 | Falco - Kaposvári KK | 91-67 | 85-70 |
08. | 2021. okt. 24. (vasárnap) | 18:00 | ZTE KK - Falco | 65-106 | 95-96 (h.u.) |
09. | 2021. okt. 30. (szombat) | 18:00 | Falco - OSE | 101-54 | 81-73 |
10. | 2021. nov. 06. (szombat) | 18:00 | Szedeák - Falco | 59-97 | 75-91 |
11. | 2021. nov. 12. (péntek) | 18:00 | Falco - ASE Paks | 93-66 | 98-78 |
12. | 2021. dec. 10. (péntek) | 18:00 | Kecskemét - Falco | 69-63 | 83-87 |
13. | 2021. dec. 19. (vasárnap) | 18:00 | DEAC - Falco | 50-76 | 91-88 |
14. | 2021. dec. 30. (csütörtök) | 18:00 | Falco - Alba Fehérvár | 85-73 | 91-93 |
15. | 2022. jan. 05. (szerda) | 19:00 | Szolnok - Falco | 78-72 | 69-84 |
16. | 2022. jan. 08. (szombat) | 18:00 | Sopron - Falco | 58-81 | 90-83 |
17. | 2022. jan. 15. (szombat) | 15:30 | Falco - BC Körmend | 63-66 | 79-73 |
18. | 2022. jan. 19. (szerda) | 18:00 | Pécs - Falco | 50-65 | 77-88 |
19. | 2022. jan. 29. (szombat) | 18:00 | Falco - ZTE KK | 91-50 | 86-73 |
20. | 2022. feb. 05. (szombat) | 18:00 | OSE - Falco | 66-91 | 55-73 |
21. | 2022. feb. 12. (szombat) | 18:00 | Falco - Szedeák | 89-60 | 93-72 |
22. | 2022. feb. 16. (szerda) | 18:00 | ASE Paks - Falco | 60-88 | 65-82 |
23. | 2022. feb. 19. (szombat) | 18:00 | Kaposvári KK - Falco | 72-70 | 61-67 |
24. | 2022. már. 12. (szombat) | 18:00 | Falco - Kecskemét | 75-41 | 97-76 |
25. | 2022. már. 19. (szombat) | 18:00 | Falco - DEAC | 84-67 | 80-70 |
26. | 2022. már. 26. (szombat) | 18:00 | Nyíregyháza - Falco | 52-71 | 77-91 |
2021/2022-es bajnoki szezontabella
H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Rel.p. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falco-Volvo Alpok Autó | 34 | 29 | 5 | 2984 | 2552 | 0.93 |
2. | Szolnok | 34 | 21 | 13 | 2724 | 2648 | 0.81 |
3. | BC Körmend | 34 | 20 | 14 | 2809 | 2751 | 0.79 |
4. | Sopron | 34 | 18 | 16 | 2796 | 2835 | 0.76 |
5. | Alba Fehérvár | 34 | 18 | 16 | 2927 | 2945 | 0.76 |
6. | OSE | 34 | 18 | 16 | 2707 | 2647 | 0.76 |
7. | Kecskemét | 34 | 18 | 16 | 2708 | 2805 | 0.76 |
8. | Szedeák | 34 | 17 | 17 | 2915 | 2866 | 0.75 |
9. | Kaposvári KK | 34 | 16 | 18 | 2741 | 2740 | 0.74 |
10. | DEAC | 34 | 14 | 20 | 2779 | 2802 | 0.71 |
11. | ZTE KK | 32 | 13 | 19 | 2478 | 2556 | 0.70 |
12. | Nyíregyháza | 32 | 13 | 19 | 2634 | 2736 | 0.70 |
13. | ASE Paks | 32 | 11 | 21 | 2540 | 2616 | 0.67 |
14. | Pécs | 32 | 8 | 24 | 2539 | 2772 | 0.62 |