U20 Fiú

Játékosok
# Játékos neve Kor P Magasság Súly
Máté Szigetvári 20 2 188 70
Roland Péter Horváth 18 2-3 184 78
Dávid Hansen 18 2-3 183 77
Barnabás Horváth 19 3-4 192 82
Ádám Márk Feitli 20 1 180 70
Benedek Vass 19 5 200 97
Szilárd Tóth 20 1-2 181 75
Bence Szendrő 18 3-4 193 87
Péter Pesti 20 1 180 89
Gergő Pribusz 18 3-4 198 82
Ádám Dániel Varga 19 2-3 193 80
Dávid Benedek Tóth 17 3-4 191 81
Márton Tolnai 18 3-4 195 85
Izidor Horváth 17 3 193 83
Dániel Horváth 18 2-3 186 85
Félix Grasanovics 17 2 180 68
Márton Dániel Németh 17 2-3 180 75
Kornél Csorba 17 1-2 182 75
Gergő Horváth 18 1-2 182 83
Márton Porpáczy 16 2 185 74
Áron Nagy 19 1 180 69
Boldizsár Saródi 19 1-2 184 75
Bence Simon 19 3-4 192 78
Márton Pálmai 17 4-5 195 88
Barnabás Tamás Soós 17 2-3 186 75
Dominik Károly 16 2-3 185 75
Levente Lakosi 16 3-4 193 82
Máté Vincze 16 3-4 185 80
Márton Szendrő 17 2-3 193 83
Benedek Bokányi-Zoltai 17 1-2 177 56
Zsigmond Pölöskey 16 2-3 185 75
Ákos Schmolczer 16 2-3 180 75
Tabella
Poz Csapat M GY V +/- PT
1 NKA Universitas Pécs U21 NKA Universitas Pécs U21 25 21 4 490 42
2 DEAC KA U21 DEAC KA U21 24 20 4 410 40
3 SZEDEÁK U21 SZEDEÁK U21 24 20 4 394 40
4 Budapesti Honvéd Sportegyesület U21 Budapesti Honvéd Sportegyesület U21 24 18 6 404 36
5 KTE-Duna Aszfalt U21 KTE-Duna Aszfalt U21 24 16 8 232 32
6 Alba Fehérvár U21 Alba Fehérvár U21 25 13 12 -46 26
7 Egis Körmend U21 Egis Körmend U21 24 11 13 -111 22
8 Atomerőmű SE U21 Atomerőmű SE U21 24 11 13 -132 22
9 MVM-OSE Lions U21 MVM-OSE Lions U21 24 10 14 -64 20
10 Zalakerámia ZTE KK U21 Zalakerámia ZTE KK U21 24 9 15 -285 18
11 Sopron KC U21 Sopron KC U21 24 8 16 -177 16
12 Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 24 6 18 -189 12
13 NHSZ-Szolnoki Olajbányász U21 NHSZ-Szolnoki Olajbányász U21 24 4 20 -433 8
14 Falco-Vulcano Energia KC U21 Falco-Vulcano Energia KC U21 24 2 22 -493 4