# | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
Ábel György Sövegjártó | 20 | 3-4 | 201 | 92 | |
Levente Hetény Kovács | 18 | 1 | 190 | 88 | |
Tamás Erik Várkony | 19 | 4 | 194 | 85 | |
András Kapui | 18 | 4 | 194 | 76 | |
Zsolt Takács | 19 | 4 | 200 | 94 | |
Natan Horváth | 19 | 4 | 197 | 89 | |
Ádám József Horváth | 17 | 3-4 | 190 | 80 | |
Lóránt Büki | 18 | 1-2 | 190 | 80 | |
Márk Pallag | 17 | 5 | 202 | 88 | |
Gergely András Nárai | 21 | 1-2 | 180 | 75 | |
Bálint Péter Németh | 18 | 3 | 192 | 81 | |
Ákos Viktor Pintér | 17 | 3-4 | 195 | 82 | |
Kristóf Zalán Hansági | 17 | 3-4 | 190 | 75 | |
Dániel Hansen | 18 | 2-3 | 191 | 80 | |
Ádám Horváth | 18 | 1-2 | 193 | 90 | |
Áron Arnóczi | 18 | 1-2 | 182 | 70 | |
Mátyás Sipos | 19 | 2 | 196 | 80 |
Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
25 | 23 | 2 | 673 | 48 |
2 |
![]() |
25 | 21 | 4 | 742 | 46 |
3 |
![]() |
25 | 21 | 4 | 505 | 46 |
4 |
![]() |
25 | 17 | 8 | 328 | 42 |
5 |
![]() |
25 | 15 | 10 | 20 | 40 |
6 |
![]() |
25 | 14 | 11 | 115 | 39 |
7 |
![]() |
25 | 15 | 10 | 210 | 39 |
8 |
![]() |
25 | 13 | 12 | 45 | 38 |
9 |
![]() |
25 | 13 | 12 | 157 | 38 |
10 |
![]() |
25 | 7 | 18 | -466 | 32 |
11 |
![]() |
25 | 7 | 18 | -405 | 32 |
12 |
![]() |
25 | 6 | 19 | -526 | 31 |
13 |
![]() |
25 | 2 | 23 | -562 | 27 |
14 |
![]() |
25 | 1 | 24 | -836 | 26 |