U20 Fiú
Játékosok
| # | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| Máté Szigetvári | 20 | 2 | 188 | 70 | |
| Roland Péter Horváth | 18 | 2-3 | 184 | 78 | |
| Dávid Hansen | 18 | 2-3 | 183 | 77 | |
| Barnabás Horváth | 19 | 3-4 | 192 | 82 | |
| Ádám Márk Feitli | 20 | 1 | 180 | 70 | |
| Benedek Vass | 19 | 5 | 200 | 97 | |
| Szilárd Tóth | 19 | 1-2 | 181 | 75 | |
| Bence Szendrő | 18 | 3-4 | 193 | 87 | |
| Péter Pesti | 19 | 1 | 180 | 89 | |
| Gergő Pribusz | 17 | 3-4 | 198 | 82 | |
| Ádám Dániel Varga | 19 | 2-3 | 193 | 80 | |
| Dávid Benedek Tóth | 17 | 3-4 | 191 | 81 | |
| Márton Tolnai | 17 | 3-4 | 195 | 85 | |
| Izidor Horváth | 17 | 3 | 193 | 83 | |
| Dániel Horváth | 17 | 2-3 | 186 | 85 | |
| Félix Grasanovics | 17 | 2 | 180 | 68 | |
| Márton Dániel Németh | 17 | 2-3 | 180 | 75 | |
| Kornél Csorba | 16 | 3 | 185 | 78 | |
| Gergő Horváth | 18 | 1-2 | 182 | 83 | |
| Márton Porpáczy | 16 | 2 | 185 | 74 | |
| Áron Nagy | 19 | 1 | 180 | 69 | |
| Boldizsár Saródi | 18 | 1-2 | 184 | 75 | |
| Bence Simon | 19 | 3-4 | 192 | 78 | |
| Márton Pálmai | 16 | 4-5 | 195 | 88 | |
| Barnabás Tamás Soós | 16 | 2-3 | 186 | 75 | |
| Dominik Károly | 16 | 2-3 | 185 | 75 | |
| Levente Lakosi | 16 | 3-4 | 193 | 82 | |
| Máté Vincze | 16 | 3-4 | 185 | 80 |
Tabella
| Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
|---|
MÉRKŐZÉSEK
Legutóbbi eredmények
68
-
61
11 FORDULÓ
2025-12-07 15:00:00
Ludovika Aréna
99
-
86
12 FORDULÓ
2025-12-11 14:00:00
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
67
-
81
12 FORDULÓ
2025-12-11 16:00:00
Ludovika Aréna





