U20 Fiú

Játékosok
# Játékos neve Kor P Magasság Súly
Máté Szigetvári 20 2-3 188 69
Roland Péter Horváth 18 2-3 184 78
Dávid Hansen 18 2-3 183 77
Barnabás Horváth 19 3-4 192 82
Ádám Márk Feitli 20 1 180 68
Benedek Vass 19 5 200 97
Szilárd Tóth 20 1-2 181 73
Bence Szendrő 18 3-4 193 87
Péter Pesti 20 1 180 89
Gergő Pribusz 18 3-4 198 82
Ádám Dániel Varga 19 2-3 193 80
Dávid Benedek Tóth 17 3-4 191 81
Márton Tolnai 18 3-4 195 85
Izidor Horváth 17 3 193 83
Dániel Horváth 18 2-3 186 85
Félix Grasanovics 17 2 180 68
Márton Dániel Németh 17 2-3 180 75
Kornél Csorba 17 3 185 78
Gergő Horváth 18 1-2 182 83
Márton Porpáczy 16 2 185 74
Áron Nagy 19 1 180 69
Boldizsár Saródi 19 1-2 184 75
Bence Simon 19 3-4 192 78
Márton Pálmai 17 4-5 195 88
Barnabás Tamás Soós 17 2-3 186 75
Dominik Károly 16 2-3 185 75
Levente Lakosi 16 3-4 193 82
Máté Vincze 16 3-4 185 80
Márton Szendrő 17 2-3 193 83
Benedek Bokányi-Zoltai 17 1-2 177 56
Zsigmond Pölöskey 16 2-3 185 75
Ákos Schmolczer 16 2-3 180 75
Tabella
Poz Csapat M GY V +/- PT
1 NKA Universitas Pécs U21 NKA Universitas Pécs U21 26 22 4 525 44
2 DEAC KA U21 DEAC KA U21 25 21 4 424 42
3 SZEDEÁK U21 SZEDEÁK U21 25 21 4 399 42
4 Budapesti Honvéd Sportegyesület U21 Budapesti Honvéd Sportegyesület U21 25 18 7 369 36
5 KTE-Duna Aszfalt U21 KTE-Duna Aszfalt U21 25 17 8 256 34
6 Alba Fehérvár U21 Alba Fehérvár U21 26 13 13 -70 26
7 Atomerőmű SE U21 Atomerőmű SE U21 25 12 13 -117 24
8 MVM-OSE Lions U21 MVM-OSE Lions U21 25 11 14 -61 22
9 Egis Körmend U21 Egis Körmend U21 25 11 14 -114 22
10 Zalakerámia ZTE KK U21 Zalakerámia ZTE KK U21 25 10 15 -266 20
11 Sopron KC U21 Sopron KC U21 25 8 17 -182 16
12 Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 25 6 19 -203 12
13 NHSZ-Szolnoki Olajbányász U21 NHSZ-Szolnoki Olajbányász U21 25 4 21 -448 8
14 Falco-Vulcano Energia KC U21 Falco-Vulcano Energia KC U21 25 2 23 -512 4