# | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
Ábel György Sövegjártó | 20 | 3-4 | 201 | 92 | |
Levente Hetény Kovács | 18 | 1 | 190 | 88 | |
Tamás Erik Várkony | 19 | 4 | 194 | 85 | |
András Kapui | 18 | 4 | 194 | 76 | |
Zsolt Takács | 19 | 4-5 | 200 | 94 | |
Natan Horváth | 19 | 4 | 197 | 89 | |
Ádám József Horváth | 17 | 3-4 | 190 | 80 | |
Lóránt Büki | 18 | 1-2 | 190 | 80 | |
Márk Pallag | 17 | 5 | 202 | 88 | |
Gergely András Nárai | 21 | 1-2 | 180 | 75 | |
Bálint Péter Németh | 19 | 3 | 192 | 81 | |
Ákos Viktor Pintér | 17 | 3-4 | 195 | 82 | |
Kristóf Zalán Hansági | 17 | 3-4 | 190 | 75 | |
Dániel Hansen | 18 | 2-3 | 191 | 80 | |
Ádám Horváth | 18 | 1-2 | 193 | 90 | |
Áron Arnóczi | 18 | 1-2 | 182 | 70 | |
Mátyás Sipos | 20 | 2 | 196 | 80 |
Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
26 | 24 | 2 | 703 | 50 |
2 |
![]() |
26 | 22 | 4 | 753 | 48 |
3 |
![]() |
26 | 22 | 4 | 529 | 48 |
4 |
![]() |
26 | 18 | 8 | 382 | 44 |
5 |
![]() |
26 | 15 | 11 | 124 | 41 |
6 |
![]() |
26 | 15 | 11 | 9 | 41 |
7 |
![]() |
26 | 14 | 12 | 162 | 40 |
8 |
![]() |
26 | 15 | 11 | 186 | 40 |
9 |
![]() |
26 | 13 | 13 | 36 | 39 |
10 |
![]() |
26 | 7 | 19 | -471 | 33 |
11 |
![]() |
26 | 7 | 19 | -435 | 33 |
12 |
![]() |
26 | 6 | 20 | -541 | 32 |
13 |
![]() |
26 | 3 | 23 | -547 | 29 |
14 |
![]() |
26 | 1 | 25 | -890 | 27 |