Csapat

Játékosok
# Játékos neve Kor P Magasság Súly
1 Adam HORVATH (HUN) 18 1-2 193 90
2 Dániel HANSEN (DNK) 18 2-3 191 80
3 Zach BROWN (USA) 27 3 198 97
5 Matt TIBY (USA) 30 4-5 203 109
6 Akos KELLER (HUN) 34 5 206 110
7 Stefan POT (SRB) 28 1 195 95
9 Zoltan PERL (HUN) 27 2-1 195 88
11 Ray COWELS (USA) 32 2 193 95
15 Zsolt TAKACS (HUN) 19 4 200 94
20 Abel SOVEGJARTO (HUN) 20 3-4 201 92
21 Benedek Mate KOVACS (HUN) 22 3-4 201 95
22 Marko KRIVACEVIC (HUN) 26 4-5 208 98
24 Boris BARAC (CRO) 31 4-5 206 105
25 Peter VERASZTO (HUN) 22 1 190 85

TABELLA
Poz Csapat M GY V +/- PT
1 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 25 21 4 327 46
2 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 25 19 6 243 44
3 Arconic-Alba Fehérvár Arconic-Alba Fehérvár 25 17 8 273 42
4 Zalakerámia ZTE KK Zalakerámia ZTE KK 25 16 9 108 41
5 Sopron KC Sopron KC 25 14 11 107 39
6 Atomerőmű SE Atomerőmű SE 25 14 11 22 39
7 Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 25 14 11 -47 39
8 Egis Körmend Egis Körmend 25 14 11 -56 39